Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
1.8 MEC. | Gasolina | Mecânico | 008007-1 | R$ 17.686 |
1.8 TIP. MULTITRONIC TURBO | Gasolina | Automático | 008008-0 | R$ 17.703 |
1.8 AVANT MEC. | Gasolina | Mecânico | 008009-8 | R$ 16.709 |
1.8 AVANT TURBO MEC. | Gasolina | Mecânico | 008010-1 | R$ 19.107 |
2.4 30V MEC. | Gasolina | Mecânico | 008018-7 | R$ 16.331 |
2.4 30V TIP.MULTITRONIC | Gasolina | Automático | 008019-5 | R$ 20.813 |
2.4 30V AVANT MEC. | Gasolina | Mecânico | 008020-9 | R$ 17.774 |
2.4 30V AVANT TIP.MULTITRONIC | Gasolina | Automático | 008021-7 | R$ 21.507 |
2.8 30V MEC. | Gasolina | Mecânico | 008022-5 | R$ 17.768 |
2.8 30V TIPTRONIC AUT. | Gasolina | Automático | 008023-3 | R$ 20.313 |
2.8 AVANT V6 30V MEC. | Gasolina | Mecânico | 008037-3 | R$ 19.538 |
1.8 AUT. | Gasolina | Automático | 008047-0 | R$ 18.125 |
1.8 AVANT TURBO TIP. MULTITRONIC | Gasolina | Automático | 008049-7 | R$ 21.343 |
2.8 AVANT V6 30V TIPTRONIC | Gasolina | Automático | 008055-1 | R$ 25.577 |
1.8 TURBO | Gasolina | Mecânico | 008070-5 | R$ 17.013 |
2015
Automático
Gasolina
120.000 km
Ribeirão Preto, SP
2019
Automático
Gasolina
102.800 km
Ribeirão Preto, SP
2013
Automático
Gasolina
109.000 km
Maringá, PR
2014
Automático
Gasolina
110.000 km
Campinas, SP
2021
Automático
Gasolina
89.000 km
Campinas, SP
2021
Automático
Gasolina
52.185 km
Campinas, SP
2013
Automático
Gasolina
138.024 km
Campo Grande, MS
2018
Automático
Gasolina
58.000 km
Osasco, SP
2015
Automático
Gasolina
90.000 km
São Paulo, SP
2015
Automático
Gasolina
120.382 km
São Paulo, SP
2016
Automático
Gasolina
130.000 km
São Paulo, SP