Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
1.8 MEC. | Gasolina | Mecânico | 008007-1 | R$ 18.583 |
1.8 TIP. MULTITRONIC TURBO | Gasolina | Automático | 008008-0 | R$ 19.440 |
1.8 AVANT MEC. | Gasolina | Mecânico | 008009-8 | R$ 20.338 |
1.8 AVANT TURBO MEC. | Gasolina | Mecânico | 008010-1 | R$ 21.312 |
2.4 30V MEC. | Gasolina | Mecânico | 008018-7 | R$ 20.004 |
2.4 30V TIP.MULTITRONIC | Gasolina | Automático | 008019-5 | R$ 25.430 |
2.4 30V AVANT MEC. | Gasolina | Mecânico | 008020-9 | R$ 22.201 |
2.4 30V AVANT TIP.MULTITRONIC | Gasolina | Automático | 008021-7 | R$ 25.615 |
2.8 30V MEC. | Gasolina | Mecânico | 008022-5 | R$ 21.685 |
2.8 30V TIPTRONIC AUT. | Gasolina | Automático | 008023-3 | R$ 23.528 |
2.8 AVANT V6 30V MEC. | Gasolina | Mecânico | 008037-3 | R$ 22.816 |
1.8 AUT. | Gasolina | Automático | 008047-0 | R$ 22.110 |
1.8 AVANT AUT. | Gasolina | Automático | 008048-9 | R$ 21.138 |
1.8 AVANT TURBO TIP. MULTITRONIC | Gasolina | Automático | 008049-7 | R$ 23.672 |
2.8 AVANT V6 30V TIPTRONIC | Gasolina | Automático | 008055-1 | R$ 30.632 |
1.8 TURBO | Gasolina | Mecânico | 008070-5 | R$ 23.160 |
2015
Automático
Gasolina
120.000 km
Ribeirão Preto, SP
2018
Automático
Gasolina
69.100 km
São Paulo, SP
2016
Automático
Gasolina
130.000 km
São Paulo, SP
2018
Automático
Gasolina
94.000 km
São Paulo, SP
2018
Automático
Gasolina
105.512 km
Florianópolis, SC
2017
Automático
Gasolina
84.000 km
São Paulo, SP
2017
Automático
Gasolina
98.000 km
Santo André, SP
2021
Automático
Gasolina
89.000 km
Campinas, SP
2021
Automático
Gasolina
35.480 km
Rio de Janeiro, RJ
2017
Automático
Gasolina
119.000 km
Curitiba, PR
2015
Automático
Gasolina
9.999.999 km
Rio de Janeiro, RJ