{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Organization", "logo":"https://image.staticox.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.chavesnamao.com.br%2Fcommon%2Flogos%2Flogo-400x400.jpg", "name": "Chaves na Mão", "description": "No Chaves na Mão você encontra imóveis, casas para alugar, apartamentos à venda, terrenos, kitnet, carros usados e seminovos, motos, tabela fipe e muito mais.", "url": "/" , "sameAs" : [ "https://www.facebook.com/ChavesNaMao", "https://www.youtube.com/ChavesNaMao", "https://www.tiktok.com/@portalchavesnamao", "https://instagram.com/chavesnamao/", "https://www.linkedin.com/company/chavesnamao/", "https://br.pinterest.com/chavesnamao/" ] }, "address": [{ "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Pça. Tiradentes, 320 - 4° andar", "addressLocality": "Curitiba", "addressRegion": "PR", "postalCode": "80020-100", "addressCountry": "BR" },{ "streetAddress": "Pça. Tiradentes, 320 - 4° andar", "addressLocality": "Centro", "postalCode": "80020-100", "addressCountry": "BR" }], foundingDate:"2013", duns:"820337548", "Point": { "@type": "Point", "telephone": "+554130921001", "email": "[email protected]" }
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
S.SPORT 2.0 F.POW. 5PSPORT 2.0 3P | Gasolina | Mecânico | 004195-5 | R$ 34.549 |
ELEGANCE 2.0 MPFI FLEXPOWER 8V 3P | Flex | Mecânico | 004253-6 | R$ 24.540 |
COMFORT 2.0 MPFI FLEXPOWER 8V 5P | Flex | Mecânico | 004254-4 | R$ 24.247 |
ELEGANCE 2.0 MPFI FLEXPOWER 8V 5P | Flex | Mecânico | 004255-2 | R$ 22.705 |
ELEG. 2.0 MPFI FLEXPOWER 8V 5P AUT | Flex | Automático | 004256-0 | R$ 23.423 |
ELITE 2.0 MPFI FLEXPOWER 8V 5P MEC | Flex | Mecânico | 004257-9 | R$ 26.665 |
SED.COMF. 2.0 MPFI FLEXPOWER 8V 4P | Flex | Mecânico | 004258-7 | R$ 23.277 |
SED.ELEG.2.0 MPFI FLEXPOWER 8V 4P | Flex | Mecânico | 004259-5 | R$ 24.515 |
SED.ELEG. 2.0 MPFI FLEXP.8V AUT. | Flex | Automático | 004260-9 | R$ 27.895 |
SED.ELITE 2.0 MPFI FLEXPOWER 8V 4P | Flex | Mecânico | 004261-7 | R$ 28.394 |
SED.ELITE 2.0 MPFI FLEXP.8V AUT. | Flex | Automático | 004262-5 | R$ 32.476 |
ELITE 2.0 MPFI FLEX POW. 8V 5P AUT | Flex | Automático | 004310-9 | R$ 27.059 |
ADVANTAGE 2.0 MPFI FLEXPOWER 8V 3P | Flex | Mecânico | 004312-5 | R$ 22.940 |
SED.COMF.2.0 MPFI MULTIPOWER 8V 4P | Gasolina | Mecânico | 004313-3 | R$ 25.341 |
SED.ELEG.2.0 MPFI MULTIPOWER 8V 4P | Gasolina | Mecânico | 004314-1 | R$ 25.642 |
Ofertas por categoria