Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
VTS 2.0 16V CUPÊ MEC. | Gasolina | Mecânico | 011017-5 | R$ 14.337 |
EXCLUSIVE 1.8 8V16V 5P MEC. | Gasolina | Mecânico | 011018-3 | R$ 7.361 |
EXCLUSIVE 1.8 8V16V 5P AUT. | Gasolina | Automático | 011019-1 | R$ 7.877 |
BREAK GLX 1.8 16V | Gasolina | -- | 011020-5 | R$ 6.309 |
BREAK EXCLUSIVE 1.8 16V | Gasolina | Mecânico | 011021-3 | R$ 7.106 |
GLX 1.8 16V CUPÊ MEC. | Gasolina | Mecânico | 011022-1 | R$ 6.557 |
GLX 1.8 8V CUPÊ AUT. | Gasolina | Automático | 011023-0 | R$ 7.621 |
GLX 1.8 16V 5P MEC. | Gasolina | Mecânico | 011024-8 | R$ 5.870 |
GLX 1.8 8V 5P AUT. | Gasolina | Automático | 011025-6 | R$ 7.309 |
2008
Mecânico
Flex
173.460 km
Campinas, SP
2002
Mecânico
Gasolina
211.000 km
Osasco, SP
1999
Mecânico
Gasolina
29.000 km
São Paulo, SP
2007
Mecânico
Flex
185.000 km
Santo André, SP
2003
Mecânico
Gasolina
115.000 km
Curitiba, PR
2005
Mecânico
Gasolina
185.798 km
Curitiba, PR
2008
Mecânico
Gasolina
185.200 km
Curitiba, PR
2008
Mecânico
Gasolina
222.260 km
Curitiba, PR
2010
Mecânico
Flex
300 km
Curitiba, PR
2010
Mecânico
Flex
187.312 km
Curitiba, PR
2010
Mecânico
Flex
168.000 km
Curitiba, PR