Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
SEDAN 1.0 SESE PLUS TIVCT FLEX 4P | Flex | Mecânico | 003412-6 | R$ 47.728 |
SEDAN 1.0 SEL TICVT FLEX 4P | Flex | Mecânico | 003413-4 | R$ 46.805 |
KA 1.5 SEDAN TITANIUM 12V FLEX 4P AUT. | Flex | Automático | 003456-8 | R$ 61.108 |
KA 1.5 SEDAN SE 12V FLEX 4P MEC. | Flex | Mecânico | 003463-0 | R$ 49.869 |
KA 1.5 SEDAN SE 12V FLEX 4P AUT. | Flex | Automático | 003464-9 | R$ 55.655 |
KA 1.5 SEDAN SE PLUS 12V FLEX 4P AUT. | Flex | Automático | 003465-7 | R$ 55.713 |
KA 1.5 SEDAN SE PLUS 12V FLEX 4P MEC. | Flex | Mecânico | 003466-5 | R$ 47.383 |
KA 1.5 SEDAN SEL 12V FLEX 4P MEC. | Flex | Mecânico | 003468-1 | R$ 56.111 |
2019
Mecânico
Flex
95.460 km
Porto Alegre, RS
2019
Mecânico
Flex
108.000 km
Campinas, SP
2019
Automático
Flex
91.963 km
Porto Alegre, RS
2019
Automático
Flex
88.371 km
Curitiba, PR
2019
Mecânico
GNV + Flex
1.000 km
São João de Meriti, RJ
2019
Mecânico
Flex
82.952 km
Três Coroas, RS
2019
Automático
Flex
97.000 km
Curitiba, PR
2019
Mecânico
Flex
215.739 km
Belo Horizonte, MG
2019
Mecânico
Flex
154.386 km
Curitiba, PR
2019
Automático
Flex
70.000 km
Caxias do Sul, RS
2019
Mecânico
Flex
74.250 km
Porto Alegre, RS