{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Organization", "logo":"https://image.staticox.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.chavesnamao.com.br%2Fcommon%2Flogos%2Flogo-400x400.jpg", "name": "Chaves na Mão", "description": "No Chaves na Mão você encontra imóveis, casas para alugar, apartamentos à venda, terrenos, kitnet, carros usados e seminovos, motos, tabela fipe e muito mais.", "url": "/" , "sameAs" : [ "https://www.facebook.com/ChavesNaMao", "https://www.youtube.com/ChavesNaMao", "https://www.tiktok.com/@portalchavesnamao", "https://instagram.com/chavesnamao/", "https://www.linkedin.com/company/chavesnamao/", "https://br.pinterest.com/chavesnamao/" ] }, "address": [{ "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Pça. Tiradentes, 320 - 4° andar", "addressLocality": "Curitiba", "addressRegion": "PR", "postalCode": "80020-100", "addressCountry": "BR" },{ "streetAddress": "Pça. Tiradentes, 320 - 4° andar", "addressLocality": "Centro", "postalCode": "80020-100", "addressCountry": "BR" }], foundingDate:"2013", duns:"820337548", "Point": { "@type": "Point", "telephone": "+554130921001", "email": "[email protected]" }
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
EVOLUTION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015164-5 | R$ 65.996 |
SENSE 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015165-3 | R$ 59.492 |
VISION 1.6 FLEX 16V AUT | Flex | Automático | 015166-1 | R$ 73.275 |
VISION 1.0 FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015168-8 | R$ 62.083 |
VISION 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015169-6 | R$ 68.926 |
EVOLUTION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015170-0 | R$ 73.837 |
DIAMOND 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015171-8 | R$ 81.182 |
DIAMOND PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015172-6 | R$ 81.806 |
SPORT 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015187-4 | R$ 80.834 |
EVOLUTION BLUELINK 1.0 FLEX 12V MEC | Flex | Mecânico | 015191-2 | R$ 66.021 |
EVOL. BLUELINK 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015192-0 | R$ 74.006 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 015197-1 | R$ 71.508 |
VISION BLUELINK 1.6 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 015198-0 | R$ 65.620 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V MEC. | Flex | Mecânico | 015204-8 | R$ 76.348 |
PLATINUM PLUS 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015208-0 | R$ 79.826 |
PLATINUM 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015209-9 | R$ 79.637 |
VISION 1.0 TB FLEX 12V AUT. | Flex | Automático | 015210-2 | R$ 72.328 |
Ofertas por categoria