Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
RANGE R.EVOQUE PURE 2.0 AUT. 3P | Gasolina | Automático | 033072-8 | R$ 81.296 |
RANGE R.EVOQUE PURE 2.0 AUT. 5P | Gasolina | Automático | 033073-6 | R$ 83.866 |
RANGE R.EVOQUE PRESTIGE 2.0 AUT. 5P | Gasolina | Automático | 033074-4 | R$ 92.298 |
RANGE R.EVOQUE PRESTIGE TECH 2.0 AUT 5P | Gasolina | Automático | 033075-2 | R$ 91.404 |
RANGE R.EVOQUE DYNAMIC 2.0 AUT 3P | Gasolina | Automático | 033076-0 | R$ 90.390 |
RANGE R.EVOQUE DYNAMIC 2.0 AUT 5P | Gasolina | Automático | 033077-9 | R$ 92.829 |
RANGE R.EVOQUE DYNAMIC TECH 2.0 AUT 3P | Gasolina | Automático | 033078-7 | R$ 84.894 |
RANGE R.EVOQUE DYNAMIC TECH 2.0 AUT 5P | Gasolina | Automático | 033079-5 | R$ 94.934 |
PURE TECH 2.0 AUT. 5P | Gasolina | Automático | 033082-5 | R$ 85.819 |
PURE TECH 2.0 AUT. 3P | Gasolina | Automático | 033092-2 | R$ 85.813 |
2014
Automático
Gasolina
126.000 km
Ribeirão Preto, SP
2015
Automático
Diesel
94.000 km
Ribeirão Preto, SP
2015
Automático
Gasolina
94.000 km
Ribeirão Preto, SP
2015
Automático
Gasolina
80.200 km
Araguari, MG
2013
Automático
Gasolina
129.145 km
Londrina, PR
2018
Automático
Gasolina
70.000 km
Londrina, PR
2020
Automático
Gasolina
42.000 km
Londrina, PR
2020
Automático
Gasolina
59.000 km
Londrina, PR
2017
Automático
Gasolina
87.700 km
Americana, SP
2013
Automático
Gasolina
120.910 km
Nova Odessa, SP
2023
Automático
Flex
9.000 km
Poços de Caldas, MG