Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
1.6 16V FLEX FUEL 5P | Flex | Mecânico | 023082-0 | R$ 30.490 |
SL 1.6 16V FLEX FUEL 5P | Flex | Mecânico | 023083-9 | R$ 30.652 |
SL 1.8 16V FLEX FUEL AUT. | Flex | Automático | 023085-5 | R$ 36.365 |
GRAND SL 1.8 16V FLEX FUEL AUT. | Flex | Automático | 023089-8 | R$ 40.769 |
X-GEAR SL 1.6 16V FLEX FUEL MEC. | Flex | Mecânico | 023091-0 | R$ 33.201 |
X-GEAR SLX-GEAR 1.8 FLEX F. AUT. | Flex | Automático | 023092-8 | R$ 37.154 |
S 1.6 16V FLEX FUEL MEC. | Flex | Mecânico | 023093-6 | R$ 30.521 |
GRAND S 1.8 16V FLEX FUEL MEC. | Flex | Mecânico | 023097-9 | R$ 38.154 |
NIGHT&DAY 1.6 16V FLEX FUEL MEC. | Flex | Mecânico | 023099-5 | R$ 28.173 |
2013
Automático
Flex
138.000 km
Uberlândia, MG
2014
Automático
Flex
198.814 km
Ribeirão Preto, SP
2012
Mecânico
Flex
170.000 km
Campinas, SP
2011
Mecânico
Flex
222.000 km
Campinas, SP
2013
Mecânico
Flex
198.000 km
Campinas, SP
2014
Automático
Flex
225.064 km
Campinas, SP
2014
Mecânico
Flex
212.971 km
Campinas, SP
2012
Automático
Flex
111.111 km
Sorocaba, SP
2014
Mecânico
Flex
130.000 km
Sorocaba, SP
2010
Automático
Flex
189.000 km
Sorocaba, SP
2012
Mecânico
Flex
171.000 km
Cotia, SP