Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
XR 1.4 FLEX 8V 3P | Flex | Mecânico | 024145-8 | R$ 22.438 |
XR 1.4 FLEX 8V 5P | Flex | Mecânico | 024146-6 | R$ 22.772 |
XR SPORT 1.4 FLEX 8V 5P | Flex | Mecânico | 024148-2 | R$ 24.020 |
XS 1.6 FLEX 16V 5P | Flex | Mecânico | 024150-4 | R$ 25.028 |
XS 1.6 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 024151-2 | R$ 29.802 |
SW XR 1.4 FLEX 8V 5P | Flex | Mecânico | 024152-0 | R$ 20.425 |
SW XR SPORT 1.4 FLEX 8V 5P | Flex | Mecânico | 024153-9 | R$ 23.765 |
SW XS 1.6 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 024154-7 | R$ 30.517 |
SEDAN ION XR 1.4 FLEX 8V 4P | Flex | Mecânico | 024155-5 | R$ 22.215 |
SED. ION XR SPORT 1.4 FLEX 8V 4P | Flex | Mecânico | 024156-3 | R$ 22.467 |
SEDAN ION XS 1.6 FLEX 16V 4P | Flex | Mecânico | 024157-1 | R$ 25.424 |
SEDAN ION XS 1.6 FLEX 16V 4P AUT | Flex | Automático | 024158-0 | R$ 26.949 |
SW ESCAPADE 1.6 16V FLEX 5P | Flex | Mecânico | 024159-8 | R$ 22.430 |
QUIKSILVER 1.6 FLEX 16V 5P | Flex | Mecânico | 024183-0 | R$ 25.646 |
BLUE LION 1.4 FLEX 8V 5P | Flex | Mecânico | 024192-0 | R$ 22.221 |
ACTIVE 1.4 FLEX 8V 5P | Flex | Mecânico | 024202-0 | R$ 19.400 |
2010
Mecânico
Flex
165.350 km
Ribeirão Preto, SP
2012
Mecânico
Flex
176.000 km
Salto Grande, SP
2012
Mecânico
Flex
95.000 km
Salto Grande, SP
2013
Mecânico
Flex
54.000 km
Londrina, PR
2012
Mecânico
Flex
139.000 km
Londrina, PR
2010
Mecânico
Flex
167.000 km
Londrina, PR
2013
Mecânico
Flex
81.000 km
Piracicaba, SP
2013
Mecânico
Flex
81.000 km
Limeira, SP
2011
Mecânico
Flex
213.000 km
Limeira, SP
2011
Mecânico
Flex
113.082 km
Limeira, SP
2010
Mecânico
Flex
219.000 km
Limeira, SP