Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
SOLEIL PRESENCE 1.61.6 FLEX 16V 5P | Flex | Mecânico | 024090-7 | R$ 13.338 |
SW 2.0 16V 138CV 5P MEC. | Gasolina | Mecânico | 024097-4 | R$ 14.632 |
RALLYE 2.0 16V 138CV 5P | Gasolina | Mecânico | 024098-2 | R$ 15.142 |
FELINE 2.02.0 FLEX 16V 5P MEC. | Flex | Mecânico | 024105-9 | R$ 14.585 |
FELINEGRIFFPREMI. 2.0 FLEX 5P AUT. | Flex | Automático | 024106-7 | R$ 15.330 |
RALLYE 2.0 16V 138CV 5P AUT. | Gasolina | Automático | 024107-5 | R$ 15.874 |
SW 2.0 16V 5P AUT. | Gasolina | Automático | 024109-1 | R$ 14.645 |
CC 2.0 16V 138CV 2P MEC. | Gasolina | Mecânico | 024110-5 | R$ 48.912 |
CC 2.0 16V 2P AUT. | Gasolina | Automático | 024111-3 | R$ 53.144 |
2010
Mecânico
Flex
187.176 km
Ribeirão Preto, SP
2010
Mecânico
Flex
223.000 km
Limeira, SP
2009
Automático
Flex
182.052 km
Espírito Santo do Pinhal, SP
2007
Automático
Gasolina
170.000 km
Maringá, PR
2007
Automático
Gasolina
168.000 km
Paulínia, SP
2007
Mecânico
Flex
202.000 km
Campinas, SP
2012
Mecânico
Flex
154.716 km
Campinas, SP
2012
Mecânico
Flex
100.940 km
Campinas, SP
2012
Automático
Flex
99.950 km
Campinas, SP
2008
Mecânico
Flex
121.129 km
Jundiaí, SP
2010
Mecânico
Flex
260.000 km
Jundiaí, SP