Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
SEDAN 2.0 16V 138CV 4P AUT. | Gasolina | Automático | 024115-6 | R$ 19.865 |
SEDAN 3.0 V6 211CV 4P AUT. | Gasolina | Automático | 024116-4 | R$ 29.647 |
SW 2.0 16V 5P AUT. | Gasolina | Automático | 024117-2 | R$ 25.232 |
SW 3.0 V6 211CV 5P AUT. | Gasolina | Automático | 024118-0 | R$ 30.816 |
SED. ALLURE 2.0 16V 4P AUT. | Gasolina | Automático | 024139-3 | R$ 20.739 |
SED. FELINE 3.0 V6 211CV 4P AUT. | Gasolina | Automático | 024140-7 | R$ 31.411 |
SED. GRIFFE 3.0 V6 211CV 4P AUT. | Gasolina | Automático | 024141-5 | R$ 33.735 |
SW ALLURE 2.0 16V 5P AUT. | Gasolina | Automático | 024142-3 | R$ 22.391 |
SW FELINE 3.0 V6 211CV 5P AUT. | Gasolina | Automático | 024143-1 | R$ 31.847 |
1992
Mecânico
Gasolina
230 km
Itaúna, MG
2012
Mecânico
Flex
300 km
Curitiba, PR
2012
Mecânico
Flex
108 km
Curitiba, PR
2011
Mecânico
Flex
103 km
Pinhais, PR
1989
Mecânico
Gasolina
100 km
Teófilo Otoni, MG
2008
Mecânico
Flex
166.000 km
São Paulo, SP
1983
Mecânico
Álcool
83.000 km
Campinas, SP
2009
Mecânico
Flex
133 km
Curitiba, PR
1999
Automático
Gasolina
172 km
Almirante Tamandaré, PR
1995
Automático
Gasolina
200 km
Jaraguá do Sul, SC
2008
Mecânico
Flex
201 km
Guararema, SP