Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
TARGA 3.6 | Gasolina | -- | 035013-3 | R$ 306.654 |
TURBO COUPE 3.63.8 (991992) | Gasolina | -- | 035014-1 | R$ 275.193 |
CARRERA EVO COUPE | Gasolina | -- | 035019-2 | R$ 215.181 |
CARRERA EVO CABRIOLET | Gasolina | -- | 035020-6 | R$ 224.583 |
CARRERA EVO COUPE-4 | Gasolina | -- | 035021-4 | R$ 227.326 |
CARRERA EVO CABRIOLET-4 | Gasolina | -- | 035022-2 | R$ 230.605 |
CARRERA 4S COUPE-4 3.63.8 | Gasolina | -- | 035023-0 | R$ 326.527 |
CARRERA 4S CABRIOLET-4 3.63.8 | Gasolina | -- | 035026-5 | R$ 331.586 |
2019
Automático
Gasolina
17.294 km
São José dos Pinhais, PR
2023
Automático
Gasolina
9.833 km
Osasco, SP
2018
Automático
Gasolina
14.606 km
São Paulo, SP
2020
Automático
Gasolina
13.000 km
São Paulo, SP
2020
Automático
Gasolina
33.000 km
Porto Alegre, RS
2023
Automático
Gasolina
1.293 km
Osasco, SP
2024
Automático
Gasolina
0 km
Curitiba, PR
2022
Automático
Gasolina
3.211 km
Curitiba, PR
2023
Automático
Gasolina
8.361 km
Curitiba, PR
2021
Automático
Gasolina
10.038 km
Colombo, PR
2021
Automático
Gasolina
20.000 km
São Paulo, SP