Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
TURBO COUPE 3.63.8 (991992) | Gasolina | -- | 035014-1 | R$ 786.984 |
CARRERA 4S COUPE-4 3.63.8 | Gasolina | -- | 035023-0 | R$ 560.059 |
CARRERA 4S CABRIOLET-4 3.63.8 | Gasolina | -- | 035026-5 | R$ 683.033 |
CARRERA S COUPE 3.8 24V | Gasolina | -- | 035028-1 | R$ 487.078 |
TURBO CABRIOLET 3.63.8 (991992) | Gasolina | -- | 035029-0 | R$ 928.180 |
TURBO S COUPE 3.63.8 24V (991992) | Gasolina | -- | 035030-3 | R$ 811.050 |
TURBO S CABRIOLET 3.63.8(991992) | Gasolina | -- | 035031-1 | R$ 872.191 |
CARRERA S CABRIOLET 3.8 24V | Gasolina | -- | 035032-0 | R$ 537.151 |
TARGA 4S | Gasolina | -- | 035036-2 | R$ 657.672 |
CARRERA COUPE GTS 3.8 24V 408CV | Gasolina | -- | 035046-0 | R$ 529.893 |
2023
Automático
Gasolina
9.833 km
Osasco, SP
2018
Automático
Gasolina
31.000 km
São Paulo, SP
2018
Automático
Gasolina
14.606 km
São Paulo, SP
2020
Automático
Gasolina
13.000 km
São Paulo, SP
2021
Automático
Gasolina
2.200 km
São Paulo, SP
2021
Automático
Gasolina
20.000 km
São Paulo, SP
2022
Automático
Gasolina
2.359 km
São Paulo, SP
2022
Automático
Gasolina
6.000 km
São Paulo, SP
2023
Automático
Gasolina
7.000 km
São Paulo, SP
2024
Automático
Gasolina
1.000 km
São Paulo, SP
2024
Automático
Gasolina
1.000 km
São Paulo, SP