{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Organization", "logo":"https://image.staticox.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.chavesnamao.com.br%2Fcommon%2Flogos%2Flogo-400x400.jpg", "name": "Chaves na Mão", "description": "No Chaves na Mão você encontra imóveis, casas para alugar, apartamentos à venda, terrenos, kitnet, carros usados e seminovos, motos, tabela fipe e muito mais.", "url": "/" , "sameAs" : [ "https://www.facebook.com/ChavesNaMao", "https://www.youtube.com/ChavesNaMao", "https://www.tiktok.com/@portalchavesnamao", "https://instagram.com/chavesnamao/", "https://www.linkedin.com/company/chavesnamao/", "https://br.pinterest.com/chavesnamao/" ] }, "address": [{ "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Pça. Tiradentes, 320 - 4° andar", "addressLocality": "Curitiba", "addressRegion": "PR", "postalCode": "80020-100", "addressCountry": "BR" },{ "streetAddress": "Pça. Tiradentes, 320 - 4° andar", "addressLocality": "Centro", "postalCode": "80020-100", "addressCountry": "BR" }], foundingDate:"2013", duns:"820337548", "Point": { "@type": "Point", "telephone": "+554130921001", "email": "[email protected]" }
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
TURBO COUPE 3.63.8 (991992) | Gasolina | -- | 035014-1 | R$ 1.441.385 |
TURBO CABRIOLET 3.63.8 (991992) | Gasolina | -- | 035029-0 | R$ 1.529.459 |
TURBO S COUPE 3.63.8 24V (991992) | Gasolina | -- | 035030-3 | R$ 1.679.238 |
TURBO S CABRIOLET 3.63.8(991992) | Gasolina | -- | 035031-1 | R$ 1.780.096 |
CARRERA S CABRIOLET 3.0 (991992) | Gasolina | -- | 035072-9 | R$ 1.125.450 |
CARRERA CABRIOLET 3.0 (991992) | Gasolina | -- | 035074-5 | R$ 1.018.190 |
CARRERA COUPE 3.0 (991992) | Gasolina | -- | 035076-1 | R$ 861.193 |
CARRERA S COUPE 3.0 (991992) | Gasolina | -- | 035077-0 | R$ 957.803 |
GT3 RS | Gasolina | -- | 035082-6 | R$ 2.204.298 |
CARRERA GTS COUPE 3.0 (992) | Gasolina | -- | 035091-5 | R$ 1.127.820 |
CARRERA 4 GTS COUPE 3.0 24V (992) | Gasolina | -- | 035093-1 | R$ 1.072.650 |
CARRERA GTS CABRIOLET 3.0 (992) | Gasolina | Automático | 035095-8 | R$ 1.208.430 |
CARRERA T 3.0 | Gasolina | Automático | 035106-7 | R$ 886.124 |
CARRERA 4 GTS CABRI. 3.0 24V (992) | Gasolina | -- | 035113-0 | R$ 1.186.816 |
TARGA 4 GTS 3.0 | Gasolina | -- | 035119-9 | R$ 1.286.753 |
DAKAR COUPE-4 3.0 | Gasolina | Automático | 035158-0 | R$ 1.787.328 |
SPORT CLASSIC 3.8 550CV | Gasolina | Automático | 035159-8 | R$ 2.347.471 |
Ofertas por categoria