Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
TURBO COUPE 3.63.8 (991992) | Gasolina | -- | 035014-1 | R$ 1.441.385 |
TURBO CABRIOLET 3.63.8 (991992) | Gasolina | -- | 035029-0 | R$ 1.529.459 |
TURBO S COUPE 3.63.8 24V (991992) | Gasolina | -- | 035030-3 | R$ 1.679.238 |
TURBO S CABRIOLET 3.63.8(991992) | Gasolina | -- | 035031-1 | R$ 1.780.096 |
CARRERA S CABRIOLET 3.0 (991992) | Gasolina | -- | 035072-9 | R$ 1.125.450 |
CARRERA CABRIOLET 3.0 (991992) | Gasolina | -- | 035074-5 | R$ 1.018.190 |
CARRERA COUPE 3.0 (991992) | Gasolina | -- | 035076-1 | R$ 861.193 |
CARRERA S COUPE 3.0 (991992) | Gasolina | -- | 035077-0 | R$ 957.803 |
GT3 RS | Gasolina | -- | 035082-6 | R$ 2.204.298 |
CARRERA GTS COUPE 3.0 (992) | Gasolina | -- | 035091-5 | R$ 1.127.820 |
CARRERA 4 GTS COUPE 3.0 24V (992) | Gasolina | -- | 035093-1 | R$ 1.072.650 |
CARRERA GTS CABRIOLET 3.0 (992) | Gasolina | Automático | 035095-8 | R$ 1.208.430 |
CARRERA T 3.0 | Gasolina | Automático | 035106-7 | R$ 886.124 |
CARRERA 4 GTS CABRI. 3.0 24V (992) | Gasolina | -- | 035113-0 | R$ 1.186.816 |
TARGA 4 GTS 3.0 | Gasolina | -- | 035119-9 | R$ 1.286.753 |
DAKAR COUPE-4 3.0 | Gasolina | Automático | 035158-0 | R$ 1.787.328 |
SPORT CLASSIC 3.8 550CV | Gasolina | Automático | 035159-8 | R$ 2.347.471 |
2023
Automático
Gasolina
9.833 km
Osasco, SP
2023
Automático
Gasolina
7.000 km
São Paulo, SP
2024
Automático
Gasolina
1.000 km
São Paulo, SP
2022
Automático
Gasolina
6.000 km
São Paulo, SP
2022
Automático
Gasolina
2.359 km
São Paulo, SP
2024
Automático
Gasolina
1.000 km
São Paulo, SP
2021
Automático
Gasolina
2.200 km
São Paulo, SP
2021
Automático
Gasolina
20.000 km
São Paulo, SP
2020
Automático
Gasolina
13.000 km
São Paulo, SP
2018
Automático
Gasolina
31.000 km
São Paulo, SP
2018
Automático
Gasolina
14.606 km
São Paulo, SP