Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
2.9 (HÍBRIDO) | Gasolina | Automático | 035098-2 | R$ 512.119 |
SPORT TURISMO 3.0 330CV | Gasolina | -- | 035104-0 | R$ 565.500 |
SPORT TUR. 2.9 462CV (HÍB.) | Gasolina | Automático | 035105-9 | R$ 523.547 |
EXECUTIVE 2.9 462CV (HÍBRIDO) | Gasolina | -- | 035108-3 | R$ 561.949 |
S SPORT TURISMO 2.9 440CV | Gasolina | -- | 035110-5 | R$ 670.346 |
EXECUTIVE 3.0 330CV | Gasolina | -- | 035111-3 | R$ 486.525 |
3.0 330CV | Gasolina | -- | 035112-1 | R$ 550.020 |
2022
Automático
Gasolina
14.032 km
Curitiba, PR
2023
Automático
Gasolina
3.963 km
Curitiba, PR
2021
Automático
Gasolina
25.200 km
Curitiba, PR
2009
Automático
Gasolina
28.000 km
Londrina, PR
2022
Automático
Elétrico
15.894 km
São Paulo, SP
2023
Automático
Elétrico
5.000 km
Xanxerê, SC
2020
Automático
Híbrido
32.900 km
Curitiba, PR
2018
Automático
Gasolina
27.202 km
Goiânia, GO
2021
Mecânico
Híbrido
60.000 km
Goiânia, GO
2020
Automático
Gasolina
25.609 km
Curitiba, PR
2021
Automático
Híbrido
16.000 km
São Paulo, SP