{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Organization", "logo":"https://image.staticox.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.chavesnamao.com.br%2Fcommon%2Flogos%2Flogo-400x400.jpg", "name": "Chaves na Mão", "description": "No Chaves na Mão você encontra imóveis, casas para alugar, apartamentos à venda, terrenos, kitnet, carros usados e seminovos, motos, tabela fipe e muito mais.", "url": "/" , "sameAs" : [ "https://www.facebook.com/ChavesNaMao", "https://www.youtube.com/ChavesNaMao", "https://www.tiktok.com/@portalchavesnamao", "https://instagram.com/chavesnamao/", "https://www.linkedin.com/company/chavesnamao/", "https://br.pinterest.com/chavesnamao/" ] }, "address": [{ "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Pça. Tiradentes, 320 - 4° andar", "addressLocality": "Curitiba", "addressRegion": "PR", "postalCode": "80020-100", "addressCountry": "BR" },{ "streetAddress": "Pça. Tiradentes, 320 - 4° andar", "addressLocality": "Centro", "postalCode": "80020-100", "addressCountry": "BR" }], foundingDate:"2013", duns:"820337548", "Point": { "@type": "Point", "telephone": "+554130921001", "email": "[email protected]" }
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
RL YAHOO AUTHENT. 1.0 8V 5P | Gasolina | Mecânico | 025026-0 | R$ 13.102 |
RN EXPRESSION 1.0 5P | Gasolina | Mecânico | 025027-9 | R$ 12.974 |
RN EXPRESSION 1.6 16V 5P | Gasolina | Mecânico | 025048-1 | R$ 14.569 |
RT PRIVILÈGE 1.6 16V 5P | Gasolina | Mecânico | 025049-0 | R$ 16.005 |
SEDAN RN EXPRESSION 1.6 16V 4P | Gasolina | Mecânico | 025050-3 | R$ 12.718 |
SED RT PRIVILÈGE BOTIC 1.6 16V 4P | Gasolina | Mecânico | 025051-1 | R$ 14.099 |
RNALIZÉEXPR.1.0 HI-POWER 16V 5P | Gasolina | Mecânico | 025054-6 | R$ 13.375 |
SED.RNALIZÉBOTIC.EXP.1.0 HI-POW. | Gasolina | Mecânico | 025055-4 | R$ 12.712 |
RT PRIVIL. 1.01.0 HI-POWER 16V 5P | Gasolina | Mecânico | 025056-2 | R$ 13.225 |
SED.RTPRIVIL.1.01.0 HI-POW.16V 4P | Gasolina | Mecânico | 025057-0 | R$ 13.108 |
RL JPAUTH.1.01.0 HI-POWER 16V 5P | Gasolina | Mecânico | 025061-9 | R$ 11.505 |
SED.RLAUTH.1.01.0 HI-POWER 16V 4P | Gasolina | Mecânico | 025067-8 | R$ 11.676 |
RL ALIZÉ AUTHENT. 1.6 16V 110CV 5P | Gasolina | Mecânico | 025075-9 | R$ 14.147 |
AUTHENTIQUE 1.0 8V 3P | Gasolina | Mecânico | 025081-3 | R$ 11.862 |
AUTHENTIQUE 1.01.0 HI-POWER 16V 3P | Gasolina | Mecânico | 025082-1 | R$ 12.775 |
EXPRESSION 1.0 8V 60CV 3P | Gasolina | Mecânico | 025085-6 | R$ 11.828 |
EXPRESSION 1.01.0 HI-POWER 16V 3P | Gasolina | Mecânico | 025086-4 | R$ 14.527 |
DYNAMIQUE 1.0 1.0 HI-POWER 16V 3P | Gasolina | Mecânico | 025090-2 | R$ 13.234 |
DYNAMIQUE 1.6 16V 110CV 3P | Gasolina | Mecânico | 025091-0 | R$ 15.501 |
SEDAN AUTHENTIQUE 1.6 16V 110CV 4P | Gasolina | Mecânico | 025093-7 | R$ 14.077 |
HI-FLEX EXPRES. HI-FLEX 1.6 16V 3P | Flex | Mecânico | 025095-3 | R$ 14.283 |
HI-FLEX EXPRES. HI-FLEX 1.6 16V 5P | Flex | Mecânico | 025096-1 | R$ 13.244 |
SED. HI-FLEXEXP.HI-FLEX 1.6 16V 4P | Flex | Mecânico | 025097-0 | R$ 14.517 |
DYNAMIQUE HI-FLEX 1.6 16V 3P | Flex | Mecânico | 025098-8 | R$ 13.868 |
AUTH. AIR HI-FLEX 1.6 16V 5P | Flex | Mecânico | 025099-6 | R$ 13.899 |
PRIVILÈGE HI-FLEX 1.6 16V 5P | Flex | Mecânico | 025100-3 | R$ 15.128 |
SED. PRIVILÈGE HI-FLEX 1.6 16V 4P | Flex | Mecânico | 025101-1 | R$ 13.985 |
SED. AUTHENTIQUE HI-FLEX 1.6 16V 4P | Flex | Mecânico | 025102-0 | R$ 13.786 |
AUTHENTIQUE HI-FLEX 1.6 16V 3P | Flex | Mecânico | 025109-7 | R$ 13.257 |
AUTHENTIQUE HI-FLEX 1.0 16V 5P | Flex | Mecânico | 025112-7 | R$ 12.708 |
Ofertas por categoria