Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
ICONIC 1.6 16V FLEX AUT. | Flex | Automático | 025300-6 | R$ 125.356 |
INTENSE 1.6 16V FLEX AUT. | Flex | Automático | 025301-4 | R$ 115.500 |
ICONIC 1.3 TB 16V FLEX AUT. | Flex | Automático | 025310-3 | R$ 136.000 |
INTENSE PLUS 1.6 16V FLEX AUT. | Flex | Automático | 025322-7 | R$ 140.923 |
ICONIC PLUS 1.3 TB 16V FLEX AUT. | Flex | Automático | 025323-5 | R$ 159.162 |
ICONIC PLUS 1.6 16V FLEX AUT. | Flex | Automático | 025324-3 | R$ 144.015 |
INTENSE PLUS 1.6 16V FLEX MEC. | Flex | Mecânico | 025325-1 | R$ 132.371 |
2015
Mecânico
Flex
144.000 km
Campinas, SP
2013
Mecânico
Flex
150.000 km
Ribeirão Preto, SP
2018
Mecânico
Flex
90.000 km
ville, SC
2026
Automático
Flex
27.000 km
Várzea Grande, MT
2015
Automático
Flex
90.000 km
São Paulo, SP
2024
Automático
Flex
63.000 km
Curitiba, PR
2015
Mecânico
Flex
171.772 km
Curitiba, PR
2016
Mecânico
Flex
119.000 km
São Paulo, SP
2016
Mecânico
Flex
188.000 km
Curitiba, PR
2014
Mecânico
Flex
125.325 km
Botucatu, SP
2015
Automático
Flex
100.578 km
Curitiba, PR