Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
SEDAN EXPRESSION HI-FLEX 1.6 16V | Flex | Mecânico | 025119-4 | R$ 16.658 |
SEDAN DYNAMIQUE HI-FLEX 1.6 16V | Flex | Mecânico | 025120-8 | R$ 16.818 |
SEDAN DYNAMIQUE 2.0 16V MEC. | Gasolina | Mecânico | 025126-7 | R$ 17.679 |
SEDAN DYNAMIQUE 2.0 16V AUT. | Gasolina | Automático | 025127-5 | R$ 19.985 |
GRAND TOUR DYNAM. HI-FLEX 1.6 16V | Flex | Mecânico | 025129-1 | R$ 18.754 |
GRAND TOUR DYNAMIQUE 2.0 16V MEC. | Gasolina | Mecânico | 025130-5 | R$ 18.771 |
GRAND TOUR DYNAMIQUE 2.0 16V AUT. | Gasolina | Automático | 025131-3 | R$ 19.544 |
COUPÉ CABRIOLET DYNAMIQUE 2.0 AUT | Gasolina | Automático | 025147-0 | R$ 39.510 |
GRAND TOUR EXPRES.HI-FLEX 1.6 16V | Flex | Mecânico | 025155-0 | R$ 18.052 |
G. TOUR EXTREME HI-FLEX 1.6 MEC. | Flex | Mecânico | 025164-0 | R$ 18.641 |
2007
Automático
Gasolina
128.000 km
Cambé, PR
2011
Mecânico
Flex
148.933 km
Siqueira Campos, PR
2011
Mecânico
Flex
239.000 km
Campinas, SP
2011
Mecânico
Flex
239.000 km
Campinas, SP
2013
Mecânico
Flex
118.000 km
Campinas, SP
2012
Mecânico
Flex
172.000 km
Osasco, SP
2010
Automático
Flex
160.000 km
São Paulo, SP
2011
Mecânico
Flex
230.923 km
São Paulo, SP
2012
Mecânico
Flex
189.000 km
São Paulo, SP
2013
Mecânico
Flex
120.000 km
São Paulo, SP
2013
Mecânico
Flex
144.000 km
Ponta Grossa, PR