{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Organization", "logo":"https://image.staticox.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.chavesnamao.com.br%2Fcommon%2Flogos%2Flogo-400x400.jpg", "name": "Chaves na Mão", "description": "No Chaves na Mão você encontra imóveis, casas para alugar, apartamentos à venda, terrenos, kitnet, carros usados e seminovos, motos, tabela fipe e muito mais.", "url": "/" , "sameAs" : [ "https://www.facebook.com/ChavesNaMao", "https://www.youtube.com/ChavesNaMao", "https://www.tiktok.com/@portalchavesnamao", "https://instagram.com/chavesnamao/", "https://www.linkedin.com/company/chavesnamao/", "https://br.pinterest.com/chavesnamao/" ] }, "address": [{ "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Pça. Tiradentes, 320 - 4° andar", "addressLocality": "Curitiba", "addressRegion": "PR", "postalCode": "80020-100", "addressCountry": "BR" },{ "streetAddress": "Pça. Tiradentes, 320 - 4° andar", "addressLocality": "Centro", "postalCode": "80020-100", "addressCountry": "BR" }], foundingDate:"2013", duns:"820337548", "Point": { "@type": "Point", "telephone": "+554130921001", "email": "[email protected]" }
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
SEDAN PRIVILÈGE 2.0 16V AUT | Gasolina | Automático | 025092-9 | R$ 26.953 |
SEDAN EXPRESSION HI-FLEX 1.6 16V | Flex | Mecânico | 025119-4 | R$ 23.399 |
SEDAN DYNAMIQUE HI-FLEX 1.6 16V | Flex | Mecânico | 025120-8 | R$ 24.855 |
SEDAN DYNAMIQUE 2.0 16V AUT. | Gasolina | Automático | 025127-5 | R$ 25.856 |
GRAND TOUR DYNAM. HI-FLEX 1.6 16V | Flex | Mecânico | 025129-1 | R$ 26.829 |
GRAND TOUR DYNAMIQUE 2.0 16V MEC. | Gasolina | Mecânico | 025130-5 | R$ 26.085 |
GRAND TOUR DYNAMIQUE 2.0 16V AUT. | Gasolina | Automático | 025131-3 | R$ 29.327 |
SED. EXPRESSION 2.0 16V AUT. | Gasolina | Automático | 025149-6 | R$ 24.388 |
GRAND TOUR PRIVILÈGE 2.0 16V AUT. | Gasolina | Automático | 025153-4 | R$ 29.156 |
SED. EXPRESSION 2.0 16V MEC. | Gasolina | Mecânico | 025154-2 | R$ 22.425 |
GRAND TOUR EXPRES.HI-FLEX 1.6 16V | Flex | Mecânico | 025155-0 | R$ 25.892 |
SED. EXTREME HI-FLEX 1.6 16V MEC. | Flex | Mecânico | 025161-5 | R$ 21.160 |
SED. EXTREME 2.0 16V MEC. | Gasolina | Mecânico | 025162-3 | R$ 21.266 |
SED. EXTREME 2.0 16V AUT. | Gasolina | Automático | 025163-1 | R$ 27.537 |
G. TOUR EXTREME HI-FLEX 1.6 MEC. | Flex | Mecânico | 025164-0 | R$ 27.952 |
G. TOUR EXTREME 2.0 16V MEC. | Gasolina | Mecânico | 025165-8 | R$ 24.833 |
G. TOUR EXTREME 2.0 16V AUT. | Gasolina | Automático | 025166-6 | R$ 28.747 |
Ofertas por categoria