Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
GL 2.0 GLS MEC | Gasolina | Mecânico | 027004-0 | R$ 4.715 |
GX 2.2 4X4 | Gasolina | Mecânico | 027005-9 | R$ 7.363 |
SW 2.2 | Gasolina | -- | 027019-9 | R$ 6.316 |
GL 1.8 | Gasolina | Mecânico | 027023-7 | R$ 4.672 |
GL GLS 2.0 AUT. | Gasolina | Automático | 027026-1 | R$ 6.948 |
GX TW 2.2 4X4 MEC. | Gasolina | Mecânico | 027029-6 | R$ 7.594 |
GX TW 2.2 4X4 AUT. | Gasolina | Automático | 027030-0 | R$ 9.032 |
Ofertas por categoria
2011
Automático
Gasolina
300 km
Curitiba, PR
1985
Mecânico
Gasolina
230 km
Porto Alegre, RS
1996
Mecânico
Gasolina
100 km
Curitiba, PR
1994
Mecânico
Gasolina
24 km
Fazenda Rio Grande, PR
2014
Mecânico
Flex
1 km
São Paulo, SP
2010
Automático
Flex
1 km
São Paulo, SP
2011
Mecânico
Flex
230 km
Rio de Janeiro, RJ
1994
Mecânico
Flex
92 km
Limeira, SP
1996
Mecânico
GNV
219.000 km
Belo Horizonte, MG
2000
Mecânico
Gasolina
155.796 km
São Paulo, SP
2002
Mecânico
Álcool
138.100 km
Colombo, PR