Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
GL 2.0 GLS MEC | Gasolina | Mecânico | 027004-0 | R$ 18.697 |
GX TW 2.5 4X4 MEC | Gasolina | Mecânico | 027007-5 | R$ 22.242 |
GX 2.5 4X4 AUT. | Gasolina | Automático | 027017-2 | R$ 29.631 |
GL GLS 2.0 AUT. | Gasolina | Automático | 027026-1 | R$ 24.352 |
GX TW 2.5 4X4 AUT. | Gasolina | Automático | 027027-0 | R$ 22.394 |
GX 2.5 4X4 MEC. | Gasolina | Mecânico | 027031-8 | R$ 20.442 |
GL TW 2.0 4X4 MEC. | Gasolina | Mecânico | 027033-4 | R$ 16.944 |
GL TW 2.0 4X4 AUT. | Gasolina | Automático | 027034-2 | R$ 24.326 |
2011
Automático
Gasolina
300 km
Curitiba, PR
1992
Mecânico
Gasolina
230 km
Itaúna, MG
2012
Mecânico
Flex
300 km
Curitiba, PR
1999
Mecânico
Gasolina
200.000 km
Cacoal, RO
2012
Mecânico
Flex
108 km
Curitiba, PR
1994
Mecânico
Álcool
83.000 km
Brasília, DF
1989
Mecânico
Gasolina
100 km
Teófilo Otoni, MG
2008
Mecânico
Flex
166.000 km
São Paulo, SP
1983
Mecânico
Álcool
83.000 km
Campinas, SP
2009
Mecânico
Flex
133 km
Curitiba, PR
1999
Automático
Gasolina
172 km
Almirante Tamandaré, PR