Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
4ALL 1.6 16V MEC. | Gasolina | Mecânico | 028063-1 | R$ 75.210 |
4ALL 1.6 16V AUT. | Gasolina | Automático | 028064-0 | R$ 76.679 |
4YOU 1.6 16V AUT. | Gasolina | Automático | 028065-8 | R$ 77.752 |
4YOU ALLGRIP 1.6 16V AUT. | Gasolina | Automático | 028066-6 | R$ 80.737 |
4SPORT 1.4 TB 16V AUT. | Gasolina | Automático | 028067-4 | R$ 86.304 |
4SPORT ALLGRIP 1.4 TB 16V AUT. | Gasolina | Automático | 028068-2 | R$ 88.231 |
4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V AUT. | Gasolina | Automático | 028076-3 | R$ 87.652 |
2018
Automático
Gasolina
105.984 km
Curitiba, PR
2018
Automático
Gasolina
99.254 km
Curitiba, PR
2018
Automático
Gasolina
93.000 km
Curitiba, PR
2017
Automático
Gasolina
96.000 km
Curitiba, PR
2017
Automático
Gasolina
96.000 km
Curitiba, PR
2017
Automático
Gasolina
96.000 km
Curitiba, PR
2018
Automático
Flex
106.000 km
Pinhais, PR
2019
Automático
Gasolina
85.340 km
São José dos Pinhais, PR
2019
Automático
Flex
108.983 km
Belo Horizonte, MG
2018
Automático
Gasolina
105.446 km
Volta Redonda, RJ
2018
Automático
Gasolina
91.842 km
ville, SC