Versões
Voltar
Versões
Voltar
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
GLI 1.8 FLEX 16V MEC. | Flex | Mecânico | 002108-3 | R$ 79.575 |
GLI 1.8 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 002109-1 | R$ 80.118 |
XEI 2.0 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 002111-3 | R$ 88.317 |
ALTISA.PREMIU. 2.0 FLEX 16V AUT | Flex | Automático | 002112-1 | R$ 93.411 |
GLI UPPER 1.8 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 002139-3 | R$ 80.586 |
GLI UPPER BLACK P. 1.8 FLEX AUT. | Flex | Automático | 002155-5 | R$ 81.634 |
DYNAMIC 2.0 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 002158-0 | R$ 86.381 |
2012
Automático
Flex
191.126 km
São José do Rio Preto, SP
2023
Automático
Flex
45.362 km
São José do Rio Preto, SP
2023
Automático
Flex
47.282 km
São José do Rio Preto, SP
2023
Automático
Flex
47.282 km
São José do Rio Preto, SP
2023
Automático
Flex
46.858 km
São José do Rio Preto, SP
2013
Automático
Flex
132.792 km
Araçatuba, SP
2023
Automático
Flex
56.869 km
Marília, SP
2023
Automático
Flex
45.175 km
Marília, SP
2023
Automático
Flex
13.358 km
Uberaba, MG
2010
Automático
Flex
140.000 km
Uberaba, MG
2019
Automático
Flex
57.290 km
Uberlândia, MG