{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Organization", "logo":"https://image.staticox.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.chavesnamao.com.br%2Fcommon%2Flogos%2Flogo-400x400.jpg", "name": "Chaves na Mão", "description": "No Chaves na Mão você encontra imóveis, casas para alugar, apartamentos à venda, terrenos, kitnet, carros usados e seminovos, motos, tabela fipe e muito mais.", "url": "/" , "sameAs" : [ "https://www.facebook.com/ChavesNaMao", "https://www.youtube.com/ChavesNaMao", "https://www.tiktok.com/@portalchavesnamao", "https://instagram.com/chavesnamao/", "https://www.linkedin.com/company/chavesnamao/", "https://br.pinterest.com/chavesnamao/" ] }, "address": [{ "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Pça. Tiradentes, 320 - 4° andar", "addressLocality": "Curitiba", "addressRegion": "PR", "postalCode": "80020-100", "addressCountry": "BR" },{ "streetAddress": "Pça. Tiradentes, 320 - 4° andar", "addressLocality": "Centro", "postalCode": "80020-100", "addressCountry": "BR" }], foundingDate:"2013", duns:"820337548", "Point": { "@type": "Point", "telephone": "+554130921001", "email": "[email protected]" }
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
XL SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P MEC. | Flex | Mecânico | 002167-9 | R$ 73.076 |
XL SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P AUT. | Flex | Automático | 002168-7 | R$ 77.328 |
XS SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P AUT. | Flex | Automático | 002169-5 | R$ 78.968 |
XLS SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P AUT. | Flex | -- | 002170-9 | R$ 83.965 |
XL 1.3 FLEX 16V 5P MEC. | Flex | Mecânico | 002171-7 | R$ 71.983 |
XL 1.3 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002172-5 | R$ 75.641 |
XS 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002173-3 | R$ 78.807 |
XLS 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002174-1 | R$ 83.869 |
XL PLUS TECH 1.3 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 002175-0 | R$ 77.634 |
XL PLUS T. SED. 1.5 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 002176-8 | R$ 77.904 |
X-WAY 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002178-4 | R$ 81.004 |
XL LIVE 1.3 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002184-9 | R$ 75.632 |
XL LIVE 1.3 FLEX 16V 5P MEC. | Flex | Mecânico | 002185-7 | R$ 73.844 |
XL LIVE SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P AUT. | Flex | Automático | 002186-5 | R$ 77.213 |
XL LIVE SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P MEC. | Flex | Mecânico | 002187-3 | R$ 75.147 |
XL PLUS CON. 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002188-1 | R$ 78.177 |
XL PLUS CON. SED. 1.5 FLEX 16V AUT | Flex | Automático | 002189-0 | R$ 78.441 |
XS CONNECT 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002190-3 | R$ 79.775 |
XS CONNECT SEDAN 1.5 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 002191-1 | R$ 80.477 |
X-WAY CONNECT 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002192-0 | R$ 83.556 |
XLS CONNECT 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | Flex | Automático | 002193-8 | R$ 83.930 |
XLS CONNECT SED. 1.5 FLEX 16V AUT. | Flex | Automático | 002194-6 | R$ 84.140 |
Ofertas das principais Marcas
Ofertas por categoria