{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Organization", "logo":"https://image.staticox.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.chavesnamao.com.br%2Fcommon%2Flogos%2Flogo-400x400.jpg", "name": "Chaves na Mão", "description": "No Chaves na Mão você encontra imóveis, casas para alugar, apartamentos à venda, terrenos, kitnet, carros usados e seminovos, motos, tabela fipe e muito mais.", "url": "/" , "sameAs" : [ "https://www.facebook.com/ChavesNaMao", "https://www.youtube.com/ChavesNaMao", "https://www.tiktok.com/@portalchavesnamao", "https://instagram.com/chavesnamao/", "https://www.linkedin.com/company/chavesnamao/", "https://br.pinterest.com/chavesnamao/" ] }, "address": [{ "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Pça. Tiradentes, 320 - 4° andar", "addressLocality": "Curitiba", "addressRegion": "PR", "postalCode": "80020-100", "addressCountry": "BR" },{ "streetAddress": "Pça. Tiradentes, 320 - 4° andar", "addressLocality": "Centro", "postalCode": "80020-100", "addressCountry": "BR" }], foundingDate:"2013", duns:"820337548", "Point": { "@type": "Point", "telephone": "+554130921001", "email": "[email protected]" }
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
CITY 1.0MI 1.0MI TOTAL FLEX 8V 3P | Flex | Mecânico | 005198-5 | R$ 23.710 |
PLUS 1.0MI 1.0MI TOTAL FLEX 8V 3P | Flex | Mecânico | 005199-3 | R$ 27.125 |
PLUS 1.6MI 1.6MI TOTAL FLEX 8V 3P | Flex | Mecânico | 005200-0 | R$ 29.857 |
CITY 1.0 MI 1.0MI TOTAL FLEX 8V 5P | Flex | Mecânico | 005205-1 | R$ 25.898 |
PLUS 1.0MI 1.0MI TOTAL FLEX 8V 4P | Flex | Mecânico | 005206-0 | R$ 27.799 |
PLUS 1.6MI 1.6MI TOTAL FLEX 8V 4P | Flex | Mecânico | 005207-8 | R$ 31.213 |
ROUTE 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 3P | Flex | Mecânico | 005262-0 | R$ 25.235 |
ROUTE 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 5P | Flex | Mecânico | 005263-9 | R$ 27.753 |
ROUTE 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 3P | Flex | Mecânico | 005264-7 | R$ 30.521 |
ROUTE 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 5P | Flex | Mecânico | 005265-5 | R$ 32.728 |
EXTREME 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 5P | Flex | Mecânico | 005274-4 | R$ 30.353 |
SUNRISE 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 5P | Flex | Mecânico | 005293-0 | R$ 27.440 |
PRIMEHIGLI. 1.6 TOTAL FLEX 8V 5P | Flex | Mecânico | 005303-1 | R$ 32.854 |
PRIMEHGHI. IMOTION 1.6 T.FLEX 8V 5P | Flex | Automático | 005304-0 | R$ 32.965 |
1.6 MI I MOTION TOTAL FLEX 8V 5P | Flex | Mecânico | 005305-8 | R$ 30.321 |
1.6 MI TOTAL FLEX 8V 5P | Flex | Mecânico | 005306-6 | R$ 29.428 |
1.0 MI TOTAL FLEX 8V 3P | Flex | Mecânico | 005307-4 | R$ 22.563 |
1.0 MI TOTAL FLEX 8V 5P | Flex | Mecânico | 005308-2 | R$ 26.600 |
Ofertas por categoria