{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Organization", "logo":"https://image.staticox.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.chavesnamao.com.br%2Fcommon%2Flogos%2Flogo-400x400.jpg", "name": "Chaves na Mão", "description": "No Chaves na Mão você encontra imóveis, casas para alugar, apartamentos à venda, terrenos, kitnet, carros usados e seminovos, motos, tabela fipe e muito mais.", "url": "/" , "sameAs" : [ "https://www.facebook.com/ChavesNaMao", "https://www.youtube.com/ChavesNaMao", "https://www.tiktok.com/@portalchavesnamao", "https://instagram.com/chavesnamao/", "https://www.linkedin.com/company/chavesnamao/", "https://br.pinterest.com/chavesnamao/" ] }, "address": [{ "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "Pça. Tiradentes, 320 - 4° andar", "addressLocality": "Curitiba", "addressRegion": "PR", "postalCode": "80020-100", "addressCountry": "BR" },{ "streetAddress": "Pça. Tiradentes, 320 - 4° andar", "addressLocality": "Centro", "postalCode": "80020-100", "addressCountry": "BR" }], foundingDate:"2013", duns:"820337548", "Point": { "@type": "Point", "telephone": "+554130921001", "email": "[email protected]" }
Versão | Combústivel | Câmbio | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|---|---|
! TAKE 1.0 TOTAL FLEX 12V 5P | Flex | Mecânico | 005365-1 | R$ 41.916 |
! MOVE 1.0 TOTAL FLEX 12V 5P | Flex | Mecânico | 005366-0 | R$ 50.621 |
! HIGH 1.0 TOTAL FLEX 12V 5P | Flex | Mecânico | 005367-8 | R$ 53.626 |
! HIGH I MOTION 1.0 T. FLEX 12V 5P | Flex | Mecânico | 005373-2 | R$ 52.513 |
! TAKE 1.0 T. FLEX 12V 3P | Flex | Mecânico | 005376-7 | R$ 40.852 |
! MOVE I MOTION 1.0 T. FLEX 12V 5P | Flex | Automático | 005399-6 | R$ 50.932 |
! CROSS 1.0 T. FLEX 12V 5P | Flex | Mecânico | 005416-0 | R$ 53.281 |
! CROSS I MOTION 1.0 T.FLEX 12V 5P | Flex | Automático | 005417-8 | R$ 53.695 |
! MOVE 1.0 TSI TOTAL FLEX 12V 5P | Flex | Mecânico | 005435-6 | R$ 53.472 |
! CROSS 1.0 TSI TOTAL FLEX 12V 5P | Flex | Mecânico | 005436-4 | R$ 55.018 |
! HIGH 1.0 TSI TOTAL FLEX 12V 5P | Flex | Mecânico | 005437-2 | R$ 53.599 |
! BLACKWHITERED 1.0 TSI TFLEX 12V 5P | Flex | Mecânico | 005438-0 | R$ 51.636 |
! SPEED 1.0 TSI T. FLEX 12V 5P | Flex | Mecânico | 005439-9 | R$ 56.073 |
! RUN 1.0 TOTAL FLEX 12V 5P | Flex | Mecânico | 005460-7 | R$ 45.523 |
! RUN I MOTION 1.0 TOTAL FLEX 12V 5P | Flex | Automático | 005463-1 | R$ 45.861 |
! TRACK 1.0 TOTAL FLEX 12V 5P | Flex | Mecânico | 005468-2 | R$ 46.926 |
Ofertas por categoria